POTA - Parks on the Air ®
REC
2023年のAct10427中、世界8位は満足でした。 -In 2023, I'm happy to be ranked 8th in the world.
Activated Pref to POTA of Award page.
ACT LOG
Number : Activated
+ : Add Pref to already Activated
D : Dupe Re-Activated
F : Failed
Activations
2022
A No | Date (UTC) | Park | Loc | QSO | JA NA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-06 | JA-0111 Oga Nature Park | JP-AK | 18 | 男鹿国定公園 |
2 | 2022-09-09 | JA-1250 Hibiya Provincial Park | JP-TK | 14 | 日比谷公園 |
3 | 2022-09-11 | JA-1847 Akagi Community Forest Park Provincial Park | JP-GM | 13 | SUBARUふれあいの森 赤城 |
4 | 2022-09-11 | JA-1846 Akagi Forest Park Provincial Park | JP-GM | 15 | 赤城森林公園 |
5 | 2022-09-11 | JA-1853 Gunma Flower Park Provincial Park | JP-GM | 10 | ぐんまフラワーパーク |
6 | 2022-09-14 | JA-1223 Ukima Provincial Park | JP-TK | 10 | 浮間公園 |
7 | 2022-09-15 | JA-1194 Gyoda Provincial Park | JP-CH | 14 | 行田公園 |
8 | 2022-09-16 | JA-1842 Saitama Prefectural Citizens Health and Welfare Village Park Provincial Park | JP-ST | 16 | 県民健康福祉村 |
9 | 2022-09-16 | JA-1168 Matsubushi Midorinooka Provincial Park | JP-ST | 11 | まつぶし緑の丘公園 |
F | 2022-09-16 | JA-1172 Yoshikawa Provincial Park | JP-ST | 3 | 吉川公園 |
10 | 2022-09-17 | JA-1247 Higashi Ayase Provincial Park | JP-TK | 11 | 東綾瀬公園 |
11 | 2022-09-17 | JA-1233 Shioiri Provincial Park | JP-TK | 11 | 汐入公園 |
12 | 2022-09-17 | JA-1357 Kubiki Provincial Park | JP-NI | 12 | 久比岐県立自然公園 |
13 | 2022-09-18 | JA-1382 Taikoyama Land Provincial Park | JP-TY | 11 | 太閤山ランド |
14 | 2022-09-18 | JA-0121 Echizen-Kaga Kaigan Nature Park | JP-FI | 10 | 越前加賀海岸国定公園 |
15 | 2022-09-18 | JA-1413 Trim Park Kanazu Provincial Park | JP-FI | 10 | トリムパークかなづ |
16 | 2022-09-18 | JA-1337 Enrei Ojo Provincial Park | JP-NN | 10 | 塩嶺王城県立自然公園 |
17 | 2022-09-22 | JA-1900 Chiba Prefectural Funabashi Forest Provincial Park | JP-CH | 11 | 千葉県民の森 |
18 | 2022-09-22 | JA-1196 Teganuma Shizen Fureai Greenway Provincial Park | JP-CH | 12 | 手賀沼自然ふれあい緑道 |
19 | 2022-09-24 | JA-1161 Saitama Suijo Provincial Park | JP-ST | 10 | さいたま水上公園 |
20 | 2022-09-24 | JA-1160 Ageo Undo Provincial Park | JP-ST | 10 | 上尾運動公園 |
21 | 2022-09-24 | JA-1169 Hanyu Suigo Provincial Park | JP-ST | 10 | 羽生水郷公園 |
22 | 2022-09-24 | JA-1152 Angyo Bunan Provincial Park | JP-ST | 10 | 安行武南自然公園 |
23 | 2022-09-25 | JA-1210 Kyu-Iwasaki-tei Gardens Provincial Park | JP-TK | 16 | 旧岩崎邸庭園 |
24 | 2022-09-25 | JA-1214 Koishikawa-Korakuen Gardens Provincial Park | JP-TK | 13 | 小石川後楽園 |
25 | 2022-09-25 | JA-1298 Jogashima Provincial Park | JP-KN | 10 | 城ヶ島公園 |
26 | 2022-09-29 | JA-1423 Enasan Provincial Park | JP-GF | 10 | 胞山県立自然公園 |
27 | 2022-09-29 | JA-1478 Kameyama Sunshine Provincial Park | JP-ME | 10 | 亀山サンシャインパーク |
28 | 2022-09-30 | JA-1477 Suzuka Seishonen no Mori Provincial Park | JP-ME | 13 | 鈴鹿青少年の森 |
29 | 2022-09-30 | JA-1552 Ball Park Awaji Provincial Park | JP-HG | 27 | 淡路佐野運動公園 |
30 | 2022-09-30 | JA-1637 Oasayama Provincial Park | JP-TS | 17 | 大麻山県立自然公園 |
31 | 2022-09-30 | JA-0215 Sanuki Manno National Recreation Area | JP-KG | 10 | 国営讃岐まんのう公園 |
32 | 2022-09-30 | JA-1654 Kinshako Provincial Park | JP-EH | 28 | 金砂湖県立自然公園 |
D | 2022-10-01 | JA-1654 Kinshako Provincial Park | JP-EH | 20 | 金砂湖県立自然公園 |
33 | 2022-10-01 | JA-1663 Nanyo Recreation Toshi Provincial Park | JP-EH | 34 | 南予レクリエーション都市公園 |
34 | 2022-10-01 | JA-0025 Ashizuri-Uwakai National Park | JP-EH | 14 | 足摺宇和海国立公園 |
35 | 2022-10-02 | JA-1681 Kuishiyama Jingamori Provincial Park | JP-KC | 12 | 工石山陣ヶ森県立自然公園 |
36 | 2022-10-02 | JA-1666 Shiragayama Provincial Park | JP-KC | 11 | 白髪山県立自然公園 |
37 | 2022-10-02 | JA-1682 Muroto Koiki Provincial Park | JP-KC | 36 | 室戸広域公園 |
38 | 2022-10-03 | JA-1613 Mizushima Ryokuchi Provincial Park | JP-OY | 11 | 水島緑地 |
39 | 2022-10-03 | JA-1507 Hokusetsu Provincial Park | JP-OS | 13 | 府立北摂自然公園 |
40 | 2022-10-03 | JA-1487 Biwako Bunka Provincial Park | JP-SH | 14 | びわこ文化公園 |
41 | 2022-10-07 | JA-0014 Chichibu-Tama-Kai National Park | JP-TK | 47 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
42 | 2022-10-07 | JA-1948 Okutama Tokyo Citizens' Forest Provincial Park | JP-TK | 47 | 奥多摩都民の森 |
43 | 2022-10-08 | JA-1828 Lake Okutama Hotori Park Provincial Park | JP-TK | 16 | 奥多摩湖畔公園 |
D | 2022-10-08 | JA-0014 Chichibu-Tama-Kai National Park | JP-TK | 26 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
44 | 2022-10-08 | JA-1947 Hinohara Tokyo Citizens' Forest Provincial Park | JP-TK | 13 | 檜原都民の森 |
45 | 2022-10-08 | JA-1290 Jinba Sagamiko Provincial Park | JP-KN | 22 | 県立陣馬相模湖自然公園 |
46 | 2022-10-09 | JA-1150 Jobu Provincial Park | JP-ST | 19 | 県立上武自然公園 |
47 | 2022-10-09 | JA-1151 Buko Provincial Park | JP-ST | 15 | 県立武甲自然公園 |
48 | 2022-10-10 | JA-1299 Zama Yatoyama Provincial Park | JP-KN | 10 | 座間谷戸山公園 |
49 | 2022-10-10 | JA-0016 Fuji-Hakone-Izu National Park | JP-KN | 10 | 富士箱根伊豆国立公園 |
50 | 2022-10-10 | JA-1296 Onshi Hakone Provincial Park | JP-KN | 10 | 恩賜箱根公園 |
51 | 2022-10-15 | JA-1939 Ichinoyanomori Park Provincial Park | JP-CH | 17 | 県立市野谷の森公園 |
52 | 2022-10-15 | JA-1195 Kashiwa no Ha Provincial Park | JP-CH | 20 | 柏の葉公園 |
53 | 2022-10-15 | JA-1172 Yoshikawa Provincial Park | JP-ST | 21 | 吉川公園 |
54 | 2022-10-15 | JA-1950 Ibaraki Prefectural Suigo Forest Provincial Park | JP-IB | 11 | 水郷県民の森 |
55 | 2022-10-15 | JA-0114 Suigo-Tsukuba Nature Park | JP-IB | 11 | 水郷筑波国定公園 |
56 | 2022-10-15 | JA-1193 Makuhari Seaside Provincial Park | JP-CH | 12 | 幕張海浜公園 |
57 | 2022-10-21 | JA-1159 Shirakobato Suijo Provincial Park | JP-ST | 15 | しらこばと水上公園 |
58 | 2022-10-21 | JA-1170 Gongendo Provincial Park | JP-ST | 35 | 権現堂公園 |
59 | 2022-10-22 | JA-0115 Myogi-Arafune-Saku Kogen Nature Park | JP-GM | 12 | 妙義荒船佐久高原国定公園 |
60 | 2022-10-22 | JA-0013 Myoko-Togakushi renzan National Park | JP-NI | 12 | 妙高戸隠連山国立公園 |
61 | 2022-10-22 | JA-1369 Asahi Provincial Park | JP-TY | 25 | 朝日県立自然公園 |
62 | 2022-10-22 | JA-1391 Noto Rekishi Provincial Park | JP-IS | 11 | 能登歴史公園 |
63 | 2022-10-22 | JA-0120 Noto Hanto Nature Park | JP-IS | 16 | 能登半島国定公園 |
64 | 2022-10-22 | JA-1385 Goishigamine Provincial Park | JP-IS | 18 | 碁石ケ峰県立自然公園 |
65 | 2022-10-23 | JA-1377 Iwase Sports Provincial Park | JP-TY | 17 | 富山県岩瀬スポーツ公園 |
66 | 2022-10-28 | JA-1354 Uonuma Renpo Provincial Park | JP-NI | 11 | 魚沼連峰県立自然公園 |
67 | 2022-10-28 | JA-1894 Hibiki-no mori Provincial Park | JP-NI | 17 | 響きの森公園(奥只見レクリエーション都市公園) |
68 | 2022-10-29 | JA-1896 Ooyu Provincial Park | JP-NI | 18 | 大湯公園(奥只見レクリエーション都市公園) |
69 | 2022-10-29 | JA-0113 Echigo sanzan-Tadami Nature Park | JP-NI | 13 | 越後三山只見国定公園 |
70 | 2022-10-29 | JA-0011 Oze National Park | JP-FS | 14 | 尾瀬国立公園 |
71 | 2022-10-29 | JA-1897 Suhara Provincial Park | JP-NI | 23 | 須原公園(奥只見レクリエーション都市公園) |
72 | 2022-10-29 | JA-1895 Negoya Provincial Park | JP-NI | 18 | 根小屋 花と緑と雪の里 (奥只見レクリエーション都市公園) |
73 | 2022-10-29 | JA-1355 Yoneyama Fukuurahakkei Provincial Park | JP-NI | 11 | 米山福浦八景県立自然公園 |
74 | 2022-10-29 | JA-0119 Sado-Yahiko-Yoneyama Nature Park | JP-NI | 12 | 佐渡弥彦米山国定公園 |
75 | 2022-10-30 | JA-1358 Hakuba Sanroku Provincial Park | JP-NI | 31 | 白馬山麓県立自然公園 |
76 | 2022-10-30 | JA-0208 Alps Azumino National Recreation Area | JP-NN | 10 | 国営アルプスあづみの公園 |
77 | 2022-10-30 | JA-1340 Karasugawa Keikoku Ryokuchi Provincial Park | JP-NN | 14 | 烏川渓谷緑地 |
78 | 2022-10-30 | JA-0124 Chuo Alps Nature Park | JP-NN | 22 | 中央アルプス国定公園 |
79 | 2022-10-30 | JA-1338 Hijiriyama Kogen Provincial Park | JP-NN | 29 | 聖山高原県立公園 |
80 | 2022-11-02 | JA-1244 Toneri Provincial Park | JP-TK | 23 | 舎人公園 |
D | 2022-11-10 | JA-1842 Saitama Prefectural Citizens Health and Welfare Village Park Provincial Park | JP-ST | 11 | 県民健康福祉村 |
81 | 2022-11-10 | JA-1123 Sanuma Koiki Provincial Park | JP-IB | 12 | 砂沼広域公園 |
82 | 2022-11-12 | JA-1801 Ariake Kita Greenway Provincial Park | JP-TK | 10 | 有明北緑道公園 |
83 | 2022-11-12 | JA-1242 Daiba Provincial Park | JP-TK | 10 | 台場公園 |
84 | 2022-11-12 | JA-1793 Symbol Promenade Park Provincial Park | JP-TK | 10 | シンボルプロムナード公園 |
85 | 2022-11-12 | JA-1792 Odaiba Marine Park Provincial Park | JP-TK | 10 | お台場海浜公園 |
86 | 2022-11-12 | JA-1797 Aomi Greenway Provincial Park | JP-TK | 10 | 青海緑道公園 |
87 | 2022-11-12 | JA-1798 Aomi-Chuou Port Park Provincial Park | JP-TK | 10 | 青海中央ふ頭公園 |
88 | 2022-11-12 | JA-1815 Shinagawa Kita Port Park Provincial Park | JP-TK | 13 | 品川北ふ頭公園 |
89 | 2022-11-12 | JA-1822 Shibaura Minami Port Park Provincial Park | JP-TK | 11 | 芝浦南ふ頭公園 |
90 | 2022-11-12 | JA-1812 Tokyo Port Wild Bird Park Provincial Park | JP-TK | 10 | 東京港野鳥公園 |
91 | 2022-11-12 | JA-1827 Keihinjima Greenway Provincial Park | JP-TK | 10 | 京浜島緑道公園 |
92 | 2022-11-12 | JA-1821 Keihinjima Tsubasa Park Provincial Park | JP-TK | 11 | 京浜島つばさ公園 |
93 | 2022-11-12 | JA-1818 Keihinjima Port Park Provincial Park | JP-TK | 11 | 京浜島ふ頭公園 |
94 | 2022-11-12 | JA-1817 Jonanjima Port Park | JP-TK | 10 | 城南島ふ頭公園 |
95 | 2022-11-12 | JA-1826 Jonanjima Greenway Provincial Park | JP-TK | 10 | 城南島緑道公園 |
96 | 2022-11-12 | JA-1814 Jonanjima Seaside Park Provincial Park | JP-TK | 11 | 城南島海浜公園 |
97 | 2022-11-12 | JA-1255 Yoyogi Provincial Park | JP-TK | 11 | 代々木公園 |
98 | 2022-11-12 | JA-1258 Wadabori Provincial Park | JP-TK | 11 | 和田堀公園 |
99 | 2022-11-12 | JA-1239 Zenpukujigawa Provincial Park | JP-TK | 11 | 善福寺川緑地 |
100 | 2022-11-12 | JA-1813 Oi Central Seaside Park Provincial Park | JP-TK | 10 | 大井ふ頭中央海浜公園 |
101 | 2022-11-12 | JA-1823 Keihin Canalside Greenway Provincial Park | JP-TK | 11 | 京浜運河緑道公園 |
102 | 2022-11-18 | JA-1173 Misato Provincial Park | JP-ST | 10 | 三郷公園 |
103 | 2022-11-18 | JA-1251 Mizumoto Provincial Park | JP-TK | 11 | 水元公園 |
104 | 2022-11-20 | JA-1807 Shin-kiba Park Provincial Park | JP-TK | 10 | 新木場公園 |
105 | 2022-11-20 | JA-1810 Shin-kiba Greenway Provincial Park | JP-TK | 11 | 新木場緑道公園 |
106 | 2022-11-20 | JA-1811 Wakasu Seaside Park Provincial Park | JP-TK | 13 | 若洲海浜公園 |
107 | 2022-11-26 | JA-1122 Doho Provincial Park | JP-IB | 13 | 洞峰公園 |
108 | 2022-12-02 | JA-1200 Chosei no mori Provincial Park | JP-CH | 24 | 長生の森公園 |
109 | 2022-12-02 | JA-1189 Kasamori Tsurumai Provincial Park | JP-CH | 10 | 県立笠森鶴舞自然公園 |
D | 2022-12-03 | JA-1189 Kasamori Tsurumai Provincial Park | JP-CH | 2 | 県立笠森鶴舞自然公園 |
110 | 2022-12-03 | JA-1905 Chiba Prefectural Otaki Forest Provincial | JP-CH | 15 | 大多喜県民の森 |
111 | 2022-12-03 | JA-1902 Chiba Prefectural Uchiurayama Forest Provincial Park | JP-CH | 13 | 内浦山県民の森 |
112 | 2022-12-03 | JA-1186 Mineoka Sankei Provincial Park | JP-CH | 10 | 県立嶺岡山系自然公園 |
113 | 2022-12-03 | JA-1201 Tateyama Sports Provincial Park | JP-CH | 11 | 館山運動公園 |
114 | 2022-12-03 | JA-1903 Tateyama Wild Bird Sanctuary Provincial Park | JP-CH | 13 | 館山野鳥の森 |
115 | 2022-12-03 | JA-0116 Minami-Boso Nature Park | JP-CH | 13 | 南房総国定公園 |
116 | 2022-12-08 | JA-1878 Toyoma Bosai Ryokuchi Provincial Park | JP-FS | 13 | 豊間防災緑地 |
117 | 2022-12-08 | JA-1877 Usuiso Bosai Ryokuchi Provincial Park | JP-FS | 13 | 薄磯防災緑地 |
118 | 2022-12-08 | JA-1092 Iwaki Kaigan Provincial Park | JP-FS | 23 | 磐城海岸県立自然公園 |
119 | 2022-12-10 | JA-1829 Komine Park Provincial Park | JP-TK | 16 | 小峰公園 |
120 | 2022-12-10 | JA-1209 Akigawa Kyuryo Provincial Park | JP-TK | 16 | 秋川丘陵自然公園 |
121 | 2022-12-10 | JA-1166 Sainomori Iruma Provincial Park | JP-ST | 11 | 彩の森入間公園 |
122 | 2022-12-10 | JA-1181 Sayama Inariyama Provincial Park | JP-ST | 19 | 狭山稲荷山公園 |
123 | 2022-12-10 | JA-1174 Kawagoe Aquatic Provincial Park | JP-ST | 20 | 川越水上公園 |
124 | 2022-12-16 | JA-1188 Otone Provincial Park | JP-CH | 14 | 大利根県立自然公園 |
125 | 2022-12-16 | JA-1119 Minato Provincial Park | JP-IB | 25 | 港公園 |
126 | 2022-12-17 | JA-1901 Chiba Prefectural Tonosho Forest Provincial Park | JP-CH | 13 | 東庄県民の森 |
127 | 2022-12-17 | JA-1199 Hasunuma Seaside Provincial Park | JP-CH | 15 | 蓮沼海浜公園 |
128 | 2022-12-17 | JA-1183 Kujukuri Provincial Park | JP-CH | 15 | 九十九里自然公園 |
129 | 2022-12-17 | JA-1182 Yoro Keikoku Okukiyosumi Provincial Park | JP-CH | 12 | 県立養老渓谷奥清澄自然公園 |
130 | 2022-12-17 | JA-1191 Aobanomori Provincial Park | JP-CH | 13 | 青葉の森公園 |
2023
A No | Date (UTC) | Park | Loc | QSO | JA NA |
---|---|---|---|---|---|
131 | 2023-01-04 | JA-1179 Toda Provincial Park | JP-ST | 17 | 戸田公園 |
132 | 2023-01-04 | JA-1220 Akatsuka Provincial Park | JP-TK | 15 | 赤塚公園 |
133 | 2023-01-08 | JA-1132 Ohirasan Provincial Park | JP-TC | 10 | 大平山自然公園 |
134 | 2023-02-01 | JA-1156 Saitama Stadium 2002 Provincial Park | JP-ST | 14 | 埼玉スタジアム2002公園 |
135 | 2023-02-01 | JA-1899 Kasukabe Yumeno-mori Provincial Park | JP-ST | 20 | 春日部夢の森公園 |
136 | 2023-02-02 | JA-1203 Yachiyo Provincial Park | JP-CH | 13 | 八千代広域公園 |
137 | 2023-02-02 | JA-1184 Inba Tega Provincial Park | JP-CH | 21 | 印旛手賀自然公園 |
138 | 2023-02-02 | JA-1197 Inbanuma Provincial Park | JP-CH | 21 | 印旛沼公園 |
139 | 2023-02-02 | JA-1190 Hagoromo Provincial Park | JP-CH | 10 | 羽衣公園 |
140 | 2023-02-02 | JA-1198 Hokuso Hananooka Provincial Park | JP-CH | 11 | 北総花の丘公園 |
141 | 2023-02-03 | JA-1192 Chiba Central Sports Center Provincial Park | JP-CH | 13 | 千葉県総合スポーツセンター |
142 | 2023-02-03 | JA-1235 Shinozaki Provincial Park | JP-TK | 12 | 篠崎公園 |
143 | 2023-02-03 | JA-1222 Ukita Provincial Park | JP-TK | 29 | 宇喜田公園 |
144 | 2023-02-05 | JA-1904 Chiba Prefectural Seiwa Forest Provincial Park | JP-CH | 12 | 千葉県立清和県民の森 |
145 | 2023-02-05 | JA-1185 Takagoyama Provincial Park | JP-CH | 11 | 高宕山自然公園 |
146 | 2023-02-05 | JA-1187 Tomisan Provincial Park | JP-CH | 13 | 富山自然公園 |
D | 2023-02-05 | JA-0116 Minami-Boso Nature Park | JP-CH | 29 | 南房総国定公園 |
147 | 2023-02-05 | JA-1202 Futtsu Provincial Park | JP-CH | 29 | 富津公園 |
+ | 2023-02-09 | JA-0114 Suigo-Tsukuba Nature Park | JP-CH | 20 | 水郷筑波国定公園 |
148 | 2023-02-09 | JA-1113 Wagakuni Atago Provincial Park | JP-IB | 10 | 吾国愛宕県立自然公園 |
149 | 2023-02-09 | JA-1116 Kodokan Provincial Park | JP-IB | 11 | 弘道館公園 |
150 | 2023-02-09 | JA-1111 Mito Provincial Park | JP-IB | 27 | 水戸県立自然公園 |
151 | 2023-02-09 | JA-1115 Kairakuen Provincial Park | JP-IB | 19 | 偕楽園 |
152 | 2023-02-10 | JA-1127 Higashimachi Sports Provincial Park | JP-IB | 21 | 東町運動公園 |
153 | 2023-02-10 | JA-1126 Horihara Sports Provincial Park | JP-IB | 10 | 堀原運動公園 |
154 | 2023-02-10 | JA-1117 Oarai Provincial Park | JP-IB | 12 | 大洗公園 |
155 | 2023-02-10 | JA-1110 Oarai Prefectural Provincial Park | JP-IB | 12 | 大洗県立自然公園 |
156 | 2023-02-10 | JA-1120 Kashimanada Sea Side Provincial Park | JP-IB | 11 | 鹿島灘海浜公園 |
157 | 2023-02-18 | JA-1124 Kensei Sogo Prefectural Park | JP-IB | 16 | 県西総合公園 |
158 | 2023-02-18 | JA-1114 Kasama Prefectural Nature Park | JP-IB | 11 | 笠間県立自然公園 |
159 | 2023-02-18 | JA-1118 Kasama Geijutsu no mori Prefectural Park | JP-IB | 11 | 笠間芸術の森公園 |
160 | 2023-02-18 | JA-0203 Hitachi Seaside National Government Park | JP-IB | 10 | 国営ひたち海浜公園 |
161 | 2023-02-18 | JA-1125 Kasamatsu Sports Prefectural Park | JP-IB | 13 | 笠松運動公園 |
162 | 2023-02-18 | JA-1108 Ota Prefectural Nature Park | JP-IB | 11 | 太田県立自然公園 |
163 | 2023-02-18 | JA-1106 Hanazono Hananuki Prefectural Nature Park | JP-IB | 10 | 花園・花貫県立自然公園 |
164 | 2023-02-18 | JA-1107 Takasuzu Prefectural Nature Park | JP-IB | 13 | 高鈴県立自然公園 |
165 | 2023-02-18 | JA-1880 Iwama Bosai Ryokuchi Provincial Park | JP-FS | 14 | 岩間防災緑地 |
166 | 2023-02-18 | JA-1094 Nakoso Prefectural Nature Park | JP-FS | 14 | 勿来県立自然公園 |
167 | 2023-02-18 | JA-1949 Ibaraki Prefectural Okukuji Forest Provincial Park | JP-IB | 15 | 奥久慈憩いの森 |
168 | 2023-02-19 | JA-1109 Okukuji Prefectural Nature Park | JP-IB | 17 | 奥久慈県立自然公園 |
169 | 2023-02-19 | JA-1121 Daigo Koiki Prefectural Park | JP-IB | 15 | 大子広域公園 |
170 | 2023-02-19 | JA-1129 Yamizo Prefectural Nature Park | JP-TC | 11 | 八溝県立自然公園 |
171 | 2023-02-19 | JA-1130 Nakagawa Prefectural Nature Park | JP-TC | 13 | 那珂川県立自然公園 |
172 | 2023-02-19 | JA-1112 Gozenyama Prefectural Nature Park | JP-IB | 23 | 御前山県立自然公園 |
173 | 2023-02-24 | JA-1143 Nikko Daiyagawa Prefectural Park | JP-TC | 16 | 日光だいや川公園 |
174 | 2023-02-24 | JA-1142 Nikko Tamozawa Implerial Villa Memorial Prefectural Park | JP-TC | 13 | 日光田母沢御用邸記念公園 |
175 | 2023-02-24 | JA-0010 Nikko National Park | JP-TC | 31 | 日光国立公園 |
+ | 2023-02-25 | JA-0010 Nikko National Park | JP-GM | 11 | 日光国立公園 |
176 | 2023-02-25 | JA-1135 Utsunomiya Prefectural Nature Park | JP-TC | 10 | 宇都宮県立自然公園 |
177 | 2023-02-28 | JA-1839 Akigase Greenway Prefectural Park | JP-ST | 11 | 秋ヶ瀬緑道 |
178 | 2023-03-01 | JA-1157 Akigase Prefectural Park | JP-ST | 12 | 秋ヶ瀬公園 |
179 | 2023-03-01 | JA-1155 Kitaurawa Prefectural Park | JP-ST | 11 | 北浦和公園 |
180 | 2023-03-01 | JA-1249 Hikarigaoka Prefectural Park | JP-TK | 15 | 光が丘公園 |
181 | 2023-03-02 | JA-1245 Toyama Prefectural Park | JP-TK | 10 | 戸山公園 |
182 | 2023-03-04 | JA-1158 Omiya Prefectural Park | JP-ST | 12 | 大宮公園 |
183 | 2023-03-04 | JA-1840 Omiya Daini Prefectural Park | JP-ST | 11 | 大宮第二公園 |
184 | 2023-03-04 | JA-1841 Omiya Daisan Prefectural Park | JP-ST | 12 | 大宮第三公園 |
185 | 2023-03-04 | JA-1165 Wako Jurin Prefectural Park | JP-ST | 10 | 和光樹林公園 |
186 | 2023-03-04 | JA-1835 Niiza Greenway Prefectural Park | JP-ST | 10 | 新座緑道 |
187 | 2023-03-04 | JA-1224 Oizumi-Chuo Prefectural Park | JP-TK | 10 | 大泉中央公園 |
188 | 2023-03-09 | JA-1180 Tokorozawa Aviation Memorial Prefectural Park | JP-ST | 11 | 所沢航空記念公園 |
189 | 2023-03-09 | JA-1275 Hachikokuyama Ryokuchi Prefectural Park | JP-TK | 11 | 八国山緑地 |
F | 2023-03-09 | JA-1268 Sayama Sakai Ryokudo Prefectural Park | JP-TK | 3 | 狭山・境緑道 |
F | 2023-03-09 | JA-1267 Sayama Prefectural Park | JP-TK | 3 | 狭山公園 |
190 | 2023-03-10 | JA-1268 Sayama Sakai Ryokudo Prefectural Park | JP-TK | 13 | 狭山・境緑道 |
191 | 2023-03-10 | JA-1267 Sayama Prefectural Park | JP-TK | 13 | 狭山公園 |
192 | 2023-03-10 | JA-1278 Higashiyamato Prefectural Park | JP-TK | 10 | 東大和公園 |
193 | 2023-03-10 | JA-1207 Sayama Nature Prefectural Nature Park | JP-TK | 10 | 都立狭山自然公園 |
194 | 2023-03-10 | JA-1145 Sayama Prefectural Nature Park | JP-ST | 10 | 県立狭山自然公園 |
195 | 2023-03-10 | JA-1928 Nakato Prefectural Park | JP-TK | 12 | 中藤公園 |
196 | 2023-03-10 | JA-1274 Noyamakita Rokudoyama Prefectural Park | JP-TK | 11 | 野山北・六道山公園 |
197 | 2023-03-10 | JA-1277 Higashimurayama Chuo Prefectural Park | JP-TK | 10 | 東村山中央公園 |
198 | 2023-03-17 | JA-1228 Kameido Chuo Prefectural Park | JP-TK | 10 | 亀戸中央公園 |
199 | 2023-03-18 | JA-1146 Okumusashi Prefectural Nature Park | JP-ST | 12 | 県立奥武蔵自然公園 |
200 | 2023-03-18 | JA-1147 Kuroyama Prefectural Nature Park | JP-ST | 16 | 県立黒山自然公園 |
201 | 2023-03-19 | JA-1148 Nagatoro Tamayodo Prefectural Nature Park | JP-ST | 19 | 県立長瀞玉淀自然公園 |
D | 2023-03-19 | JA-1151 Buko Prefectural Nature Park | JP-ST | 13 | 県立武甲自然公園 |
202 | 2023-03-19 | JA-1164 Saitama Prefectural Forest Prefectural Park | JP-ST | 13 | 県民の森 |
+ | 2023-03-19 | JA-0014 Chichibu-Tama-Kai National Park | JP-ST | 11 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
203 | 2023-03-19 | JA-1205 Takao Jinba Prefectural Nature Park | JP-TK | 12 | 都立高尾陣場自然公園 |
204 | 2023-03-19 | JA-0117 Meiji no Mori Takao Quasi-National Park | JP-TK | 12 | 明治の森高尾国定公園 |
205 | 2023-03-22 | JA-1167 Kazo Hanasaki Prefectural Park | JP-ST | 11 | 加須はなさき公園 |
206 | 2023-03-22 | JA-1171 Kukisyobu Prefectural Park | JP-ST | 11 | 久喜菖蒲公園 |
207 | 2023-03-23 | JA-1176 Kitamoto Shizen Kansatsu Prefectural Park | JP-ST | 11 | 北本自然観察公園 |
208 | 2023-03-23 | JA-1838 Hananosato Greenway Prefectural Park | JP-ST | 12 | 花の里緑道 |
209 | 2023-03-23 | JA-1837 Sakitama Greenway Prefectural Park | JP-ST | 12 | さきたま緑道 |
210 | 2023-03-23 | JA-1178 Sakitama Kofun Prefectural Park | JP-ST | 18 | さきたま古墳公園 |
211 | 2023-03-23 | JA-1163 Yoshimi Athletic Prefectural Park | JP-ST | 28 | 吉見総合運動公園 |
212 | 2023-03-26 | JA-1980 Ibaraki Airport Prefectural Park | JP-IB | 39 | 茨城空港公園 |
213 | 2023-03-26 | JA-1979 Kasumigaura Comprehensive Prefectural Park | JP-IB | 22 | 霞ヶ浦総合公園 |
214 | 2023-03-30 | JA-1149 Hikikyuryo Prefectural Nature Park | JP-ST | 16 | 県立比企丘陵自然公園 |
215 | 2023-03-30 | JA-1175 Kodomo Dobutsu Prefectural Park | JP-ST | 16 | こども動物自然公園 |
216 | 2023-04-06 | JA-1843 Saitamaken Agricultual and Forestry Prefectural Park | JP-ST | 11 | 埼玉県農林公園 |
217 | 2023-04-06 | JA-1154 Nishichichibu Prefectural Nature Park | JP-ST | 11 | 県立西秩父自然公園 |
218 | 2023-04-06 | JA-1857 Midorinomura Agricultual and Forestry Prefectural Park | JP-ST | 11 | みどりの村 |
219 | 2023-04-06 | JA-1153 Ryogami Prefectural Nature Park | JP-ST | 10 | 県立両神自然公園 |
220 | 2023-04-08 | JA-2070 Harumi Port Prefectural Park | JP-TK | 37 | 晴海ふ頭公園 |
221 | 2023-04-18 | JA-0204 Musashi-Kyuryo National Government Park | JP-ST | 11 | 国営武蔵丘陵森林公園 |
222 | 2023-04-18 | JA-1836 Shinrinkoen Park Walking Road Prefectural Park | JP-ST | 11 | 森林公園緑道 |
223 | 2023-04-19 | JA-1162 Kumagaya Sports & Culture Prefectural Park | JP-ST | 10 | 熊谷スポーツ文化公園 |
224 | 2023-04-19 | JA-1177 Arakawa Oaso Prefectural Park | JP-ST | 10 | 荒川大麻生公園 |
225 | 2023-04-19 | JA-1834 Chichibu Muse Prefectural Park | JP-ST | 15 | 秩父ミューズパーク |
D | 2023-04-19 | JA-1151 Buko Prefectural Nature Park | JP-ST | 15 | 県立武甲自然公園 |
+ | 2023-04-19 | JA-0014 Chichibu-Tama-Kai National Park | JP-YN | 10 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
