js1yjy_20221010

<戻る

DATE | TIME | BAND | MODE | HIS CALLSIGN | RTSs(I SEND) | RTSr(I RECEIVE) | HIS QTH | MY QTH | RMKS

2022-10-10 | 11:45 JST | 7 | FT8 | JA7FLI | +00 | -15 | 岩手県盛岡市 Iwate Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:47 JST | 7 | FT8 | JK1EBN | +04 | -13 | PM95 東京都文京区 Tokyo Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:48 JST | 7 | FT8 | JA0EFR | +03 | -08 | PM98 新潟県村上市 Niigata Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:52 JST | 7 | FT8 | 7K3QPL | -12 | -13 | QM05 千葉県印西市 Chiba Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:53 JST | 7 | FT8 | JA0BYV | +02 | -07 | PM97 新潟県新発田市 Niigata Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:54 JST | 7 | FT8 | JL2OBL | +00 | -11 | PM85 三重県員弁郡東員町 Mie Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:55 JST | 7 | FT8 | JF1SRE | +02 | -09 | PM96 群馬県桐生市 Gunma Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:56 JST | 7 | FT8 | JQ3BTU | -03 | -14 | PM74 奈良県奈良市 Nara Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 11:57 JST | 7 | FT8 | JA1BZF | +01 | -17 | PM95 東京都立川市 Tokyo Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:01 JST | 7 | FT8 | JR1TMI | +02 | -02 | PM95 埼玉県さいたま市岩槻区 Saitama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:03 JST | 7 | FT8 | JE1WBA | -01 | -18 | QM05 千葉県市原市 Chiba Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:06 JST | 7 | FT8 | JE2GKZ | -06 | -12 | PM85 愛知県名古屋市西区 Aichi Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:07 JST | 7 | FT8 | JN1PCA | +01 | -08 | PM95 東京都世田谷区 Tokyo Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:08 JST | 7 | FT8 | JR7MIR | +00 | -10 | QM07 福島県いわき市 Fukushima Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:09 JST | 7 | FT8 | JA5BDZ | -02 | -01 | PM64 香川県丸亀市 Kagawa Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:11 JST | 7 | FT8 | JP7XWI | -03 | -13 | QM08 宮城県仙台市太白区 Miyagi Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:12 JST | 7 | FT8 | 7L3AEO | +03 | -22 | PM95 埼玉県狭山市 Saitama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:14 JST | 7 | FT8 | JF4OZY | +01 | -17 | 岡山県岡山市中区 Okayama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:15 JST | 7 | FT8 | JI4JGD | -03 | -16 | PM64 岡山県井原市 Okayama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:16 JST | 7 | FT8 | JG1RFE | -10 | -21 | QM05 千葉県千葉市中央区 Chiba Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:19 JST | 7 | FT8 | JM1JIV | +03 | -04 | PM95 埼玉県川越市 Saitama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:20 JST | 7 | FT8 | JA1OYY | +04 | -22 | PM95 埼玉県さいたま市岩槻区 Saitama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:21 JST | 7 | FT8 | JG2CNZ | +05 | -10 | 岐阜県高山市 Gifu Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:24 JST | 7 | FT8 | 7N3AKY | +00 | -10 | PM96 群馬県邑楽郡明和町 Gunma Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:25 JST | 7 | FT8 | JS2NFB | -05 | -11 | PM85 岐阜県岐阜市 Gifu Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:40 JST | 21 | FT8 | JH1BCS | -01 | -16 | 神奈川県小田原市 Kanagawa Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:43 JST | 21 | FT8 | BG2EFX | +03 | -17 | PN26 | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:45 JST | 21 | FT8 | HL1JLF | -04 | -17 | PM37 | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:47 JST | 21 | FT8 | YG3AJJ | -08 | -14 | OI52 | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 12:50 JST | 21 | FT8 | YB1KEL | -02 | -09 | OI33 | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 13:04 JST | 28 | FT8 | JE1RMI | +03 | +02 | PM95 東京都日野市 Tokyo Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 13:05 JST | 28 | FT8 | BG7IDX | -01 | -16 | OL62 | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 13:07 JST | 28 | FT8 | BH5HWN | -09 | -05 | PM00 | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 13:35 JST | 14 | FT8 | JA4ENY | +04 | -11 | PM64 岡山県高梁市 Okayama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 13:41 JST | 14 | FT8 | JA4FVC | +04 | +03 | 広島県呉市 Hiroshima Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 13:59 JST | 7 | FT8 | JA5RTX | -02 | -11 | PM63 愛媛県松山市 Ehime Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:00 JST | 7 | FT8 | JK4JCR | +02 | -08 | PM64 岡山県高梁市 Okayama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:01 JST | 7 | FT8 | JR2IGV | -06 | -11 | PM84 愛知県豊川市 Aichi Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:02 JST | 7 | FT8 | JE1JCF | -05 | -10 | PM96 埼玉県東松山市 Saitama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:05 JST | 7 | FT8 | JR2UYG | -03 | -11 | PM95 静岡県静岡市葵区 Shizuoka Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:07 JST | 7 | FT8 | JA0PMZ | +04 | -12 | PM98 新潟県村上市 Niigata Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:09 JST | 7 | FT8 | JA9MAT | -11 | -18 | PM86 富山県高岡市 Toyama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:10 JST | 7 | FT8 | JA7FDA | +00 | -15 | QM08 岩手県一関市 Iwate Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:11 JST | 7 | FT8 | JG3AIR | +02 | -15 | PM75 滋賀県草津市 Shiga Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:13 JST | 7 | FT8 | JO2QWF | +02 | +02 | PM85 愛知県名古屋市守山区 Aichi Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:14 JST | 7 | FT8 | JH7GWO | +01 | -10 | QM08 宮城県仙台市青葉区 Miyagi Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:15 JST | 7 | FT8 | JK1OTP | -01 | -09 | 東京都千代田区 Tokyo Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:17 JST | 7 | FT8 | 7L4JWS | -04 | -19 | PM96 群馬県伊勢崎市 Gunma Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:18 JST | 7 | FT8 | JA1GLL | +02 | -04 | PM95 埼玉県川口市 Saitama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:19 JST | 7 | FT8 | JP3NRE | -07 | -12 | PM75 京都府南丹市 Kyoto Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:20 JST | 7 | FT8 | JI7EKT | -01 | -16 | 福島県福島市 Fukushima Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:22 JST | 7 | FT8 | JG1JEO | +01 | -08 | QM06 茨城県北茨城市 Ibaraki Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:23 JST | 7 | FT8 | JA9ELE | -03 | -10 | PM86 石川県小松市 Ishikawa Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:25 JST | 7 | FT8 | JR1UUW | -09 | -10 | PM96 栃木県宇都宮市 Tochigi Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:28 JST | 7 | FT8 | JI0JDC | +05 | -09 | PM87 新潟県糸魚川市 Niigata Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:29 JST | 7 | FT8 | JE4GJV | +01 | -12 | PM74 岡山県岡山市東区 Okayama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022
2022-10-10 | 14:30 JST | 7 | FT8 | JA4ENY | -01 | -19 | PM64 岡山県高梁市 Okayama Japan | Hachioji Tokyo Japan | F-MTG2022

  • js1yjy_20221010.txt
  • 最終更新: 2022/10/26 23:16
  • by suadmin