a_qsl_2026-3

<:< Toトップページ | TOPPAGE

⏎ TOP of QSL.

Simple QSL , Amateur radio. JH1HST

コールサインからログを確認したい場合は、🔍QSL Search.を使用してください。
If you want to check the log from call-sign, use 🔍QSL Search.
🔍QSL Search


DATE | TIME | BAND | MODE | HIS CALLSIGN | RTSs(I SEND) | RTSr(I RECEIVE) | HIS QTH | MY QTH | RMKS

2026-07-01 | 06:46 JST | 7 | CW | JA7BSF | 599 | 599 | Higashine Yamagata Japan | Soka Saitama Japan | 7.008 BURO | JCC 0511
2026-07-01 | 07:27 JST | 7 | FT8 | JA0LSD | -20 | -01 | PM85 Tatsuno Kamiinagun Nagano Japan | Soka Saitama Japan | BURO | JCG 09001F
2026-07-01 | 07:29 JST | 7 | FT8 | JL1QYP | -06 | -05 | PM95 Setagaya Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | hQSL.R | JCC 100112
2026-07-01 | 07:33 JST | 7 | FT8 | JA3KZN | -17 | -09 | PM74 Ibaraki Osaka Japan | Soka Saitama Japan | BURO | JCC 2513
2026-07-01 | 07:34 JST | 7 | FT8 | JA2LKC | -09 | +04 | PM84 Tsu Mie Japan | Soka Saitama Japan | hQSL.R | JCC 2101
2026-07-01 | 07:36 JST | 7 | FT8 | JG3LUX/P | -20 | +08 | Toyonaka Osaka Japan | Soka Saitama Japan | hQSL.R | JCC 2504
2026-07-01 | 07:57 JST | 7 | FT8 | JP7KHZ/P | -11 | -08 | QM08 Kawanishi Higashiokitamagun Yamagata Japan | Soka Saitama Japan | hQSL.R eQSL.R | JCG 05006A
2026-07-01 | 08:03 JST | 7 | FT8 | 8J3O/P | -21 | -18 | PM73 Japan | Soka Saitama Japan | 第30回関西アマチュア無線フェスティバル | JCC
2026-07-02 | 19:51 JST | 3.5 | SSB | JO1MJJ | 59 | 59 | Sosa Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 3.538 hQSL.R | JCC 1235
2026-07-04 | 11:12 JST | 21 | CW | 8J6VLP/6 | 599 | 599 | Kurume Fukuoka Japan | Soka Saitama Japan | 21.053 QRPデー特別記念局 | JCC 4007
2026-07-04 | 11:23 JST | 21 | CW | RU0LL | 599 | 599 | RussiaAS | Soka Saitama Japan | 21.0125 WWA LoTW.R |
2026-07-04 | 11:26 JST | 21 | CW | BI4SSB | 599 | 599 | China | Soka Saitama Japan | 21.017 WWA |
2026-07-04 | 11:54 JST | 28 | CW | RU0LL | 599 | 599 | RussiaAS | Soka Saitama Japan | 28.0285 WWA LoTW.R |
2026-07-04 | 12:46 JST | 430 | FM | 8N0MF/1 | 59 | 59 | Nishikatsura Minamitsurugun Yamanashi Japan | Soka Saitama Japan | 433.1 松本深志高校創立150周年 | JCG 17008H
2026-07-04 | 12:50 JST | 21 | CW | 8N3X | 599 | 599 | Ikeda Osaka Japan | Soka Saitama Japan | 21.035 関西アマチュア無線フェスティバル10周年 | JCC 2506
2026-07-04 | 12:54 JST | 21 | CW | JH8CBH | 599 | 519 | Hakodate Hokkaido Japan | Soka Saitama Japan | 21.051 BURO | JCC 0104
2026-07-04 | 17:17 JST | 430 | FM | JE1DFQ | 59 | 59 | Tsukuba Ibaraki Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1420 | JCC 1420
2026-07-04 | 17:18 JST | 430 | FM | JR1UIE/1 | 59 | 59 | Hikigun Saitama Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 13008 | JCG 13008
2026-07-04 | 17:18 JST | 430 | FM | JK1AUY/1 | 59 | 59 | Fujiyoshida Yamanashi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1702 | JCC 1702
2026-07-04 | 17:19 JST | 430 | FM | JA1ANK | 59 | 59 | Yaita Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1511 | JCC 1511
2026-07-04 | 17:19 JST | 430 | FM | JK1CWW | 59 | 59 | Utsunomiya Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1501 hQSL.R | JCC 1501
2026-07-04 | 17:20 JST | 430 | FM | JO1VAP | 59 | 59 | Iruma Saitama Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1325 hQSL.R | JCC 1325
2026-07-04 | 17:20 JST | 430 | FM | JJ1OIR/1 | 59 | 59 | Toride Ibaraki Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1417 | JCC 1417
2026-07-04 | 17:21 JST | 430 | FM | JL1CUS/1 | 59 | 59 | Akiruno Tokyo Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1029 | JCC 1029
2026-07-04 | 17:22 JST | 430 | FM | JL1HQY/1 | 59 | 59 | Mooka Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1509 hQSL.R | JCC 1509
2026-07-04 | 17:28 JST | 430 | FM | JH0SPE | 59 | 59 | Komoro Nagano Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 0908 | JCC 0908
2026-07-04 | 17:29 JST | 430 | FM | JR1SHT/0 | 59 | 59 | Minamiuonumagun Niigata Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 08015 | JCG 08015
2026-07-04 | 17:31 JST | 430 | FM | JA1MEJ | 59 | 59 | Abiko Chiba Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1222 | JCC 1222
2026-07-04 | 17:32 JST | 430 | FM | JH1DGB | 59 | 59 | Sano Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1504 | JCC 1504
2026-07-04 | 17:34 JST | 430 | FM | JL1KBV | 59 | 59 | Sano Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1504 | JCC 1504
2026-07-04 | 17:40 JST | 430 | FM | JL1BFI/1 | 59 | 59 | Maebashi Gunma Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1601 | JCC 1601
2026-07-04 | 17:41 JST | 430 | FM | 7N1OVK | 59 | 59 | Asahi Yokohama Kanagawa Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 110112 hQSL.R eQSL.R | JCC 110112
2026-07-04 | 17:43 JST | 430 | FM | JH1RNM | 59 | 59 | Utsunomiya Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1501 | JCC 1501
2026-07-04 | 17:46 JST | 430 | FM | JF1GZZ | 59 | 59 | Fuchu Tokyo Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1007 hQSL.R | JCC 1007
2026-07-04 | 17:56 JST | 1200 | FM | 7N4HRL/1 | 59 | 59 | Kujigun Ibaraki Japan | Tochigi Tochigi Japan | 1295.06 TG 14004 hQSL.R | JCG 14004
2026-07-04 | 18:01 JST | 430 | FM | JK1FCG | 59 | 59 | Chichibugun Saitama Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 13007 | JCG 13007
2026-07-04 | 18:05 JST | 430 | FM | JA1ZGP | 59 | 59 | Mooka Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.04 TG 1509 | JCC 1509
2026-07-04 | 18:18 JST | 430 | FM | JF1IJU/1 | 59 | 59 | Ashikaga Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1502 hQSL.R | JCC 1502
2026-07-04 | 18:25 JST | 430 | FM | 7K3AOH | 59 | 59 | Kita Saitama Saitama Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 134402 | JCC 134402
2026-07-04 | 18:25 JST | 430 | FM | JK1VUZ/0 | 59 | 59 | Azumino Nagano Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 0921 hQSL.R eQSL.R | JCC 0921
2026-07-04 | 18:29 JST | 430 | FM | JA1BHU/1 | 59 | 59 | Otawara Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1510 | JCC 1510
2026-07-04 | 18:31 JST | 430 | FM | JH1DHV/1 | 59 | 59 | Hagagun Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 15008 | JCG 15008
2026-07-04 | 18:36 JST | 430 | FM | JH1MFT | 59 | 59 | Maebashi Gunma Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1601 hQSL.R | JCC 1601
2026-07-04 | 18:37 JST | 430 | FM | JE1NAL/1 | 59 | 59 | Yokosuka Kanagawa Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1102 | JCC 1102
2026-07-04 | 18:38 JST | 430 | FM | JA1AEV | 59 | 59 | Machida Tokyo Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1010 | JCC 1010
2026-07-04 | 18:38 JST | 430 | FM | 7N2JZT | 59 | 59 | Nerima Tokyo Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 100120 hQSL.R | JCC 100120
2026-07-04 | 18:39 JST | 430 | FM | JS1EBI/1 | 59 | 59 | Oyama Tochigi Japan | Tochigi Tochigi Japan | 433.100 TG 1508 | JCC 1508
2026-07-04 | 21:08 JST | 1200 | CW | JK1XDB | 599 | 599 | Koganei Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10L | JCC 1011
2026-07-04 | 21:11 JST | 1200 | CW | JA1ZCX/1 | 599 | 599 | Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15P | JCC
2026-07-04 | 21:14 JST | 1200 | CW | JJ1CBY | 599 | 599 | Toshima Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10L eQSL.R | JCC 100116
2026-07-04 | 21:17 JST | 1200 | CW | JE1HXZ/1 | 599 | 599 | Tokigawa Hikigun Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13P hQSL.R | JCG 13008I
2026-07-04 | 21:23 JST | 1200 | FM | JK1ODF/1 | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13P | JCC
2026-07-04 | 21:26 JST | 1200 | FM | JA1YGX | 59 | 59 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10L | JCC 100105
2026-07-04 | 21:28 JST | 1200 | FM | JA2YKA/0 | 59 | 59 | Nagano Japan | Soka Saitama Japan | 09L | JCC
2026-07-04 | 21:30 JST | 1200 | FM | 7L2ATG | 59 | 59 | Nagareyama Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 12L hQSL.R | JCC 1220
2026-07-04 | 21:32 JST | 1200 | FM | JA1YJR | 59 | 59 | Chiyoda Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10L | JCC 100101
2026-07-04 | 21:43 JST | 1200 | FM | JA1YCQ | 59 | 59 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10L | JCC 100105
2026-07-04 | 21:45 JST | 1200 | FM | JI1UEV | 59 | 59 | Kawaguchi Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13L hQSL.R | JCC 1304
2026-07-04 | 21:49 JST | 1200 | FM | JA1ZLO/1 | 59 | 59 | Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10P | JCC
2026-07-04 | 22:01 JST | 1200 | FM | 7K1PEO | 59 | 59 | Gunma Japan | Soka Saitama Japan | 16P | JCG 10002C
2026-07-04 | 22:05 JST | 430 | FM | JA1ZLO/1 | 59 | 59 | Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC
2026-07-04 | 22:06 JST | 430 | FM | JJ1ZEJ/1 | 59 | 59 | Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M | JCC
2026-07-04 | 22:08 JST | 430 | FM | JA2YKY/0 | 59 | 59 | Nagano Japan | Soka Saitama Japan | 09M | JCC
2026-07-04 | 22:09 JST | 430 | FM | 7K3AOH | 59 | 59 | Kita Saitama Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC 134402
2026-07-04 | 22:10 JST | 430 | FM | JA1YXP | 59 | 59 | Minuma Saitama Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC 134404
2026-07-04 | 22:11 JST | 430 | FM | JA8NNT/1 | 59 | 59 | Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M eQSL.R | JCC
2026-07-04 | 22:12 JST | 430 | FM | JL1BFI/1 | 59 | 59 | Gunma Japan | Soka Saitama Japan | 16M | JCC
2026-07-04 | 22:13 JST | 430 | FM | 7N1OVK | 59 | 59 | Asahi Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M hQSL.R eQSL.R | JCC 110112
2026-07-04 | 22:17 JST | 430 | FM | JA1YAQ | 59 | 59 | Adachi Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100121
2026-07-04 | 22:19 JST | 430 | FM | JI1EFU | 59 | 59 | Kuki Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13L hQSL.R | JCC 1332
2026-07-04 | 22:20 JST | 430 | FM | JR1YRI | 59 | 59 | Yokosuka Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M | JCC 1102
2026-07-04 | 22:22 JST | 430 | FM | JA1YCQ | 59 | 59 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100105
2026-07-04 | 22:24 JST | 430 | FM | JE1YKR | 59 | 59 | Kodaira Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1012
2026-07-04 | 22:25 JST | 430 | FM | JI1LNP | 59 | 59 | Tsuzuki Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M hQSL.R | JCC 110118
2026-07-04 | 22:26 JST | 430 | FM | JG1YGH/1 | 59 | 59 | Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC
2026-07-04 | 22:27 JST | 430 | FM | JS2ALK/0 | 59 | 59 | Nagano Japan | Soka Saitama Japan | 09P | JCC
2026-07-04 | 22:28 JST | 430 | FM | JN1FRL | 59 | 59 | Soka Saitama Japan | Soka Saitama Japan | eQSL.R | JCC 1321
2026-07-04 | 22:28 JST | 430 | FM | JK1GLX | 59 | 59 | Soka Saitama Japan | Soka Saitama Japan | | JCC 1321
2026-07-04 | 22:28 JST | 430 | FM | JH1PGF | 59 | 59 | Adachi Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | | JCC 100121
2026-07-04 | 22:28 JST | 430 | FM | JH1DUK | 59 | 59 | Kasukabe Saitama Japan | Soka Saitama Japan | eQSL.R | JCC 1314
2026-07-04 | 22:28 JST | 430 | FM | JI1KWH | 59 | 59 | Adachi Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | hQSL.R | JCC 100121
2026-07-04 | 22:40 JST | 50 | CW | JA1YCQ | 599 | 599 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100105
2026-07-04 | 22:44 JST | 50 | CW | JA1UOA | 599 | 599 | Setagaya Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10H eQSL.R | JCC 100112
2026-07-04 | 22:45 JST | 50 | CW | JA2YKA/0 | 599 | 599 | Nagano Japan | Soka Saitama Japan | 09M | JCC
2026-07-04 | 22:48 JST | 50 | CW | JG1YGH/1 | 599 | 599 | Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC
2026-07-04 | 22:54 JST | 50 | CW | JS2RAE/1 | 599 | 599 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-04 | 23:00 JST | 430 | FM | JN1FRL | 59 | 59 | Soka Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M hQSL.R | JCC 1321
2026-07-04 | 23:00 JST | 430 | FM | JH1DUK | 59 | 59 | Kasukabe Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13P eQSL.R | JCC 1314
2026-07-04 | 23:00 JST | 430 | FM | JK1GLX | 59 | 59 | Soka Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13L | JCC 1321
2026-07-04 | 23:01 JST | 50 | CW | JJ1JPE | 599 | 599 | Adachi Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M hQSL.R | JCC 100121
2026-07-04 | 23:04 JST | 50 | CW | JJ5QGK/1 | 599 | 599 | Ogose Irumagun Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M hQSL.R | JCG 13001B
2026-07-04 | 23:05 JST | 50 | CW | JH1FNU | 599 | 599 | Soka Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13H eQSL.R | JCC 1321
2026-07-04 | 23:07 JST | 50 | CW | JM1EKM | 599 | 599 | Toshima Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100116
2026-07-04 | 23:09 JST | 50 | CW | JI1ACI | 599 | 599 | Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 12H | JCC 1509
2026-07-04 | 23:10 JST | 50 | CW | JQ1YNV | 599 | 599 | Musashino Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1004
2026-07-04 | 23:13 JST | 50 | CW | JJ1YAF | 599 | 599 | Tsukuba Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC 1420
2026-07-04 | 23:15 JST | 50 | CW | JA1ZLO/1 | 599 | 599 | Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC
2026-07-04 | 23:18 JST | 50 | CW | JR1UJX | 599 | 599 | Nerima Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10P hQSL.R | JCC 100120
2026-07-04 | 23:21 JST | 50 | CW | JA1ZGO | 599 | 599 | Hachioji Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10H eQSL.R | JCC 1002
2026-07-04 | 23:23 JST | 50 | CW | JL1EXY | 599 | 599 | Taito Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M hQSL.R | JCC 100106
2026-07-04 | 23:24 JST | 50 | CW | JK1XDB | 599 | 599 | Koganei Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1011
2026-07-04 | 23:26 JST | 50 | CW | JA1ZCX/1 | 599 | 599 | Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M | JCC
2026-07-04 | 23:28 JST | 50 | CW | JJ1ZEJ/1 | 599 | 599 | Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M | JCC
2026-07-04 | 23:32 JST | 144 | SSB | JA1YYE/1 | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-04 | 23:33 JST | 144 | SSB | JA1YGX | 59 | 59 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100105
2026-07-04 | 23:34 JST | 144 | SSB | JA8NNT/1 | 59 | 59 | Tsukuba Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R eQSL.R | JCC 1420
2026-07-04 | 23:36 JST | 144 | SSB | JA1ZIT/1 | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-04 | 23:39 JST | 144 | SSB | JA1YCQ | 59 | 59 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100105
2026-07-04 | 23:40 JST | 144 | SSB | JE1YKR | 59 | 59 | Kodaira Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1012
2026-07-04 | 23:42 JST | 144 | SSB | JH1YMP | 59 | 59 | Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M | JCC
2026-07-04 | 23:44 JST | 144 | SSB | JR1ZTT | 59 | 59 | Tsukuba Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC 1420
2026-07-04 | 23:46 JST | 144 | SSB | JS2REP | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC 1811
2026-07-04 | 23:47 JST | 144 | SSB | JG1YGH/1 | 59 | 59 | Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC
2026-07-04 | 23:48 JST | 144 | SSB | JR0ZDI/0 | 59 | 59 | Nagano Japan | Soka Saitama Japan | 09M | JCC
2026-07-04 | 23:53 JST | 144 | CW | JA1FAT | 599 | 599 | Arakawa Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100118
2026-07-04 | 23:54 JST | 144 | CW | JR1FVV | 599 | 599 | Ichikawa Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 12M | JCC 1203
2026-07-04 | 23:55 JST | 144 | CW | JQ1YER | 599 | 599 | Kohoku Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M hQSL.R | JCC 110109
2026-07-04 | 23:57 JST | 144 | CW | JR1DVB/1 | 599 | 599 | Gunma Japan | Soka Saitama Japan | 16M | JCC
2026-07-04 | 23:59 JST | 144 | CW | JF1GZZ | 599 | 599 | Fuchu Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1007
2026-07-05 | 00:02 JST | 144 | CW | JF6KKC/1 | 599 | 599 | Tsuzuki Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11L hQSL.R | JCC 110108
2026-07-05 | 00:04 JST | 144 | CW | 7L1GQM | 599 | 599 | Nakahara Kawasaki Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M | JCC 110303
2026-07-05 | 00:05 JST | 144 | CW | JL1LNC | 599 | 599 | Hachioji Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1002
2026-07-05 | 00:07 JST | 144 | CW | JA1ZCX/1 | 599 | 599 | Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M | JCC
2026-07-05 | 00:12 JST | 144 | CW | JR1YRI | 599 | 599 | Yokosuka Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M | JCC 1102
2026-07-05 | 00:14 JST | 144 | CW | JJ1JJD | 599 | 599 | Asao Kawasaki Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M eQSL.R | JCC 110307
2026-07-05 | 00:17 JST | 144 | CW | JA1ZGP | 599 | 599 | Chofu Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1009
2026-07-05 | 00:21 JST | 144 | CW | JQ1YUF | 599 | 599 | Hachioji Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1002
2026-07-05 | 00:27 JST | 144 | CW | JF1RYU | 599 | 599 | Sakura Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M hQSL.R eQSL.R | JCC 1514
2026-07-05 | 00:41 JST | 144 | CW | JK1LSE/1 | 599 | 599 | Ishioka Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R | JCC 1405
2026-07-05 | 00:45 JST | 144 | CW | JF6LIU/1 | 599 | 599 | Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 12M | JCC
2026-07-05 | 00:50 JST | 430 | CW | JH1YAK/1 | 599 | 599 | Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC
2026-07-05 | 00:52 JST | 430 | CW | JE1LFX | 599 | 599 | Asahi Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M hQSL.R | JCC 110112
2026-07-05 | 00:54 JST | 430 | CW | JR1ZTT | 599 | 599 | Tsukuba Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC 1420
2026-07-05 | 00:57 JST | 430 | CW | JQ1YUF | 599 | 599 | Hachioji Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1002
2026-07-05 | 00:58 JST | 430 | CW | JA1AGJ | 599 | 599 | Kawaguchi Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13P | JCC 1304
2026-07-05 | 01:02 JST | 430 | CW | JK1LSE/1 | 599 | 599 | Ishioka Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R | JCC 1405
2026-07-05 | 01:04 JST | 430 | CW | JR1SHT/0 | 599 | 599 | Niigata Japan | Soka Saitama Japan | 08M | JCC
2026-07-05 | 01:06 JST | 430 | CW | 7N2HJY | 599 | 599 | Shinagawa Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100109
2026-07-05 | 01:08 JST | 430 | CW | JE7ZDX/7 | 599 | 599 | Fukushima Japan | Soka Saitama Japan | 07M | JCC
2026-07-05 | 01:11 JST | 430 | CW | JP1LJH | 599 | 599 | Shibuya Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M hQSL.R eQSL.R | JCC 100113
2026-07-05 | 01:14 JST | 430 | FM | JA1YYE/1 | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-05 | 01:16 JST | 430 | FM | JN1ATL/1 | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-05 | 01:17 JST | 430 | FM | JE1BQF/1 | 59 | 59 | Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M | JCC
2026-07-05 | 01:20 JST | 430 | FM | JE6GUE/2 | 59 | 59 | Shizuoka Japan | Soka Saitama Japan | 18L | JCC
2026-07-05 | 01:22 JST | 430 | FM | JQ1YER | 59 | 59 | Kohoku Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M hQSL.R | JCC 110109
2026-07-05 | 01:24 JST | 430 | FM | JA1ZIT/1 | 59 | 59 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-05 | 01:32 JST | 50 | CW | JA1YGX | 599 | 599 | Bunkyo Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 100105
2026-07-05 | 01:35 JST | 50 | CW | JJ4NZO/1 | 599 | 599 | Tsukuba Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R | JCC 1420
2026-07-05 | 01:37 JST | 50 | CW | JA1YJY/1 | 599 | 599 | Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCC
2026-07-05 | 01:39 JST | 50 | CW | JH1SLC | 599 | 599 | Matsudo Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 12M hQSL.R | JCC 1207
2026-07-05 | 01:41 JST | 50 | CW | 7K1PTO | 599 | 599 | Tama Kawasaki Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11H hQSL.R | JCC 110305
2026-07-05 | 01:43 JST | 50 | CW | JA1ZIT/1 | 599 | 599 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-05 | 01:43 JST | 50 | CW | JP1LRT | 599 | 599 | Suginami Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10H hQSL.R eQSL.R | JCC 100115
2026-07-05 | 01:45 JST | 50 | CW | JL1QOC | 599 | 599 | Tama Kawasaki Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11H | JCC 110305
2026-07-05 | 01:52 JST | 50 | CW | JK1LSE/1 | 599 | 599 | Ishioka Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R | JCC 1405
2026-07-05 | 01:55 JST | 50 | CW | JA8NNT/1 | 599 | 599 | Tsukuba Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R eQSL.R | JCC 1420
2026-07-05 | 01:59 JST | 50 | CW | JA0XQO/1 | 599 | 599 | Yaita Tochigi Japan | Soka Saitama Japan | 15M hQSL.R eQSL.R | JCC 1511
2026-07-05 | 02:00 JST | 50 | CW | JA7YAA/7 | 599 | 599 | Fukushima Japan | Soka Saitama Japan | 07M | JCC
2026-07-05 | 02:27 JST | 50 | CW | JK1JHU | 599 | 599 | Kawachi Inashikigun Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M | JCG 14001G
2026-07-05 | 07:56 JST | 50 | CW | JA1AGJ | 599 | 599 | Kawaguchi Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13P | JCC 1304
2026-07-05 | 08:00 JST | 50 | CW | JI1KWH | 599 | 599 | Adachi Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M hQSL.R | JCC 100121
2026-07-05 | 08:03 JST | 50 | CW | JK1VMC | 599 | 599 | Nerima Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M hQSL.R | JCC 100120
2026-07-05 | 08:11 JST | 50 | CW | JA1UZG | 599 | 599 | Nagareyama Chiba Japan | Soka Saitama Japan | 12M | JCC 1220
2026-07-05 | 08:22 JST | 430 | CW | JR1MEG/1 | 599 | 599 | Gunma Japan | Soka Saitama Japan | 16M | JCC
2026-07-05 | 08:26 JST | 430 | CW | 7K1PEO/1 | 599 | 599 | Gunma Japan | Soka Saitama Japan | 16M | JCC
2026-07-05 | 08:28 JST | 430 | CW | JM1LQI | 599 | 599 | Asaka Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M hQSL.R | JCC 1327
2026-07-05 | 08:31 JST | 430 | CW | JF6KKC/1 | 599 | 599 | Tsuzuki Yokohama Kanagawa Japan | Soka Saitama Japan | 11M hQSL.R | JCC 110108
2026-07-05 | 08:35 JST | 144 | CW | JK1ODF/1 | 599 | 599 | Saitama Japan | Soka Saitama Japan | 13M | JCC
2026-07-05 | 08:39 JST | 144 | CW | 7N1PFW/1 | 599 | 599 | Tsuchiura Ibaraki Japan | Soka Saitama Japan | 14M hQSL.R | JCC 1403
2026-07-05 | 08:40 JST | 144 | CW | JA1UHJ | 599 | 599 | Machida Tokyo Japan | Soka Saitama Japan | 10M | JCC 1010
2026-07-05 | 08:50 JST | 144 | CW | JH1DWQ | 599 | 599 | Maebashi Gunma Japan | Soka Saitama Japan | 16M eQSL.R | JCC 1601
