目次

APRS Log

取得可能分で記録。重複及び類似点はトリム、出来る限り最長距離点。

It's not perfect, but it's recorded at a level that can be obtained. Duplicates and similarities are trimmed, Long-dest point if possible.


APRS Soka-JP i-Gate.RX Pi4B 144.66M 1k2 144.64M 9k6 | JH1HST-10

SWL 144M
1200 bps 37
9600 bps 45

DATE and TIME | HIS CALLSIGN | AREA to AREA | DISTANCE | TYPE |

2021-05-27 12:58:44 JST | JH1HST-7 | PM95VT > PM95VT | 655.1 m | 1k2 |
2021-05-28 18:55:04 JST | JH1HST-12 | PM95VT > PM95VT | 701.1 m | 1k2 |
2021-06-01 15:17:04 JST | JM1DVI-9 | PM95WU > PM95VT | 6.2 km | 9k6 |
2021-06-01 16:12:54 JST | JL1UXH-9 | PM95VT > PM95VT | 4.1 km | 1k2 |
2021-06-03 01:00:52 JST | JH1NGW-9 | PM95VS > PM95VT | 4.4 km | 9k6 |
2021-06-03 13:20:36 JST | JS1YBI-7 大利根飛行場無線組合 | QM05CT > PM95VT | 36.6 km | 9k6 | 811.9872 m SKY
2021-06-03 13:22:38 JST | JS1YBI-7 大利根飛行場無線組合 | QM05CU > PM95VT | 38.1 km | 9k6 | 943.0512 m SKY
2021-06-05 17:44:26 JST | JG1MOP-9 | PM95VV > PM95VT | 4.9 km | 1k2 |
2021-06-05 20:17:37 JST | JF4KBB-9 | PM95VT > PM95VT | 760.3 m | 1k2 |
2021-06-07 00:58:55 JST | 7M1JBF-9 | PM95WU > PM95VT | 6.2 km | 1k2 |
2021-06-09 10:52:07 JST | JG0BGW-9 | PM95VT > PM95VT | 2.1 km | 1k2 |
2021-06-10 00:16:21 JST | JE1OSX-9 | PM95VU > PM95VT | 2.2 km | 9k6 |
2021-06-13 09:00:20 JST | JA1KUU-9 | PM95WT > PM95VT | 3.9 km | 9k6 |
2021-06-13 13:47:05 JST | JQ1ZMZ-9 | PM95VT > PM95VT | 3.5 km | 1k2 |
2021-06-14 09:05:17 JST | JA1BPP-14 | PM95VT > PM95VT | 4.1 km | 1k2 |
2021-06-16 06:14:22 JST | JE1JNP-9 | PM95VT > PM95VT | 1.6 km | 9k6 |
2021-06-16 06:33:32 JST | JE1JNP-9 | PM95VT > PM95VT | 3.1 km | 9k6 |
2021-06-17 11:51:31 JST | JF2BVT-14 | PM95VS > PM95VT | 7.6 km | 1k2 |
2021-06-19 06:04:06 JST | JO2XYQ-9 | PM95WT > PM95VT | 4.2 km | 9k6 |
2021-06-20 03:09:31 JST | JO1KBQ-9 | PM95VT > PM95VT | 1.6 km | 9k6 |
2021-06-22 07:41:22 JST | JH1JLJ-14 | PM95WT > PM95VT | 4.7 km | 1k2 |
2021-06-22 09:04:31 JST | JE6CXJ-9 | PM95WT > PM95VT | 4.7 km | 9k6 |
2021-06-22 10:28:24 JST | JE1JNP-9 | PM95VT > PM95VT | 2.1 km | 9k6 |
2021-06-23 12:55:57 JST | JM1DVI-9 | PM95WT > PM95VT | 5.2 km | 9k6 |
2021-06-24 15:43:47 JST | JI1DLW-9 | PM95WT > PM95VT | 4.8 km | 1k2 |
2021-06-24 19:39:54 JST | JF2BVT-14 | PM95WT > PM95VT | 4.6 km | 1k2 |
2021-06-26 10:41:51 JST | 7K1RWL-7 | PM95VU > PM95VT | 3.2 km | 1k2 |
2021-06-27 11:19:06 JST | JG1MOP-9 | PM95VU > PM95VT | 4.8 km | 1k2 |
2021-06-27 16:18:42 JST | JA1KUU-9 | PM95VT > PM95VT | 4.0 km | 9k6 |
2021-06-27 21:55:45 JST | 7M2MLB-9 | PM95VT > PM95VT | 1.3 km | 1k2 |
2021-06-29 13:10:10 JST | JH1JLJ-14 | PM95WT > PM95VT | 4.9 km | 1k2 |
2021-07-03 12:45:07 JST | JG1NFS-9 | PM95VU > PM95VT | 3.8 km | 1k2 |
2021-07-04 18:35:05 JST | JA1KUU-9 | PM95WT > PM95VT | 4.5 km | 9k6 |
:add preamp
2021-07-05 05:08:39 JST | JA1BPP-14 | PM95WT > PM95VT | 6.1 km | 1k2 |
2021-07-05 10:07:13 JST | JG1PLA-9 | PM95VU > PM95VT | 3.1 km | 9k6 |
2021-07-06 07:05:46 JST | JA1BPP-14 | PM95VU > PM95VT | 3.2 km | 1k2 |
2021-07-06 17:09:45 JST | JM1DVI-9 | PM95WU > PM95VT | 5.9 km | 9k6 |
2021-07-06 18:26:16 JST | 7K1VKU-9 | PM95WT > PM95VT | 5.5 km | 9k6 |
2021-07-07 06:52:36 JST | JA1BPP-14 | PM95VT > PM95VT | 3.9 km | 1k2 |
2021-07-07 07:53:01 JST | JL1UXH-9 | PM95US > PM95VT | 6.9 km | 1k2 |
2021-07-07 12:25:46 JST | JH1JLJ-14 | PM95VT > PM95VT | 3.7 km | 1k2 |
2021-07-07 12:27:22 JST | JA1LSI-9 | PM95VS > PM95VT | 7.1 km | 9k6 |
2021-07-07 18:20:10 JST | JL1UXH-9 | PM95VS > PM95VT | 7.5 km | 1k2 |
2021-07-08 11:57:40 JST | JI1DLW-9 | PM95WT > PM95VT | 4.4 km | 1k2 |
2021-07-08 12:17:57 JST | JH1JLJ-14 | PM95VS > PM95VT | 5.6 km | 1k2 |
:Change Ant to Vertical DP
2021-07-09 06:21:46 JST | JA1BPP-14 | PM95WT > PM95VT | 5.9 km | 1k2 |
2021-07-09 15:05:10 JST | JM1IZV-9 | PM95QK > PM95VT | 60.3 km | 9k6 |
2021-07-09 17:46:38 JST | JA9QQN-9 | PM95QO > PM95VT | 48.1 km | 9k6 |
2021-07-09 18:09:18 JST | JL1UXH-9 | PM95WR > PM95VT | 11.4 km | 1k2 |
2021-07-09 19:04:05 JST | JI1WTU-9 | PM95RL > PM95VT | 45.9 km | 9k6 |
2021-07-10 05:07:41 JST | JA1BPP-14 | PM95WT > PM95VT | 5.4 km | 1k2 |
2021-07-10 07:55:11 JST | JH1NRP-9 | PM95QR > PM95VT | 39.9 km | 9k6 |
2021-07-10 08:00:01 JST | 7M1VGP-9 | PM95RM > PM95VT | 45.8 km | 9k6 |
2021-07-10 08:02:39 JST | JH1CTP-9 | PM95TP > PM95VT | 24.9 km | 9k6 |
2021-07-10 11:18:09 JST | JP1AWP-9 | PM95VU > PM95VT | 4.7 km | 1k2 |
2021-07-10 14:56:39 JST | JH1CTP-9 | PM95VT > PM95VT | 1.5 km | 9k6 |
2021-07-10 15:55:25 JST | JQ1PAG-9 | PM95SH > PM95VT | 61.1 km | 9k6 |
2021-07-10 15:59:58 JST | JO1OYZ-9 | PM95RL > PM95VT | 50.7 km | 9k6 |
2021-07-10 22:25:54 JST | JJ0RBC-7 | PM95WU > PM95VT | 6.0 km | 1k2 |
2021-07-11 07:06:39 JST | JA1BDJ-7 | PM95UU > PM95VT | 7.3 km | 9k6 |
2021-07-11 07:38:36 JST | JA1NGG-9 | PM95RS > PM95VT | 29.7 km | 9k6 |
2021-07-11 08:25:01 JST | JJ1EAM-9 | PM95QU > PM95VT | 41.0 km | 9k6 |
2021-07-11 08:51:19 JST | JP1MVE-9 | PM95QP > PM95VT | 43.1 km | 9k6 |
2021-07-11 09:13:19 JST | JQ1ZOF-9 | PM95QU > PM95VT | 35.5 km | 9k6 |
2021-07-11 09:15:45 JST | JL1NSJ-7 | PM95TV > PM95VT | 14.3 km | 9k6 |
2021-07-11 13:44:14 JST | JA1RAM-9 | PM95VT > PM95VT | 3.2 km | 9k6 |
2021-07-11 16:42:08 JST | JK1WQE-9 | PM95TI > PM95VT | 54.5 km | 9k6 |
2021-07-11 17:02:56 JST | JH1JCG-9 | PM95TN > PM95VT | 29.9 km | 9k6 |
2021-07-11 17:39:59 JST | JQ1CKS | PM95SO > PM95VT | 32.4 km | 9k6 |
2021-07-11 23:05:07 JST | JA1NGG-9 | PM95RR > PM95VT | 31.8 km | 9k6 |
2021-07-12 06:34:47 JST | JA1BPP-14 | PM95VU > PM95VT | 4.0 km | 1k2 |
2021-07-12 06:51:13 JST | JL1HDC-9 | PM95SR > PM95VT | 24.8 km | 9k6 |
2021-07-12 06:55:40 JST | JM1ESG-9 | PM95RK > PM95VT | 49.7 km | 9k6 |
2021-07-12 06:58:32 JST | 7N3VAE-9 | PM95RQ > PM95VT | 34.9 km | 9k6 |
2021-07-12 06:58:57 JST | 7M1VGP-9 | PM95RN > PM95VT | 45.7 km | 9k6 |
2021-07-12 07:11:30 JST | JA1NGG-9 | PM95ST > PM95VT | 21.6 km | 9k6 |
2021-07-12 07:11:29 JST | 7L3TYW-9 | PM95SW > PM95VT | 28.8 km | 9k6 |
2021-07-12 07:43:01 JST | JL1UXH-9 | PM95VS > PM95VT | 6.9 km | 1k2 |
2021-07-12 12:20:51 JST | JH1JLJ-14 | PM95WT > PM95VT | 4.7 km | 1k2 |
2021-07-13 06:33:45 JST | JA1BPP-14 | PM95WT > PM95VT | 4.8 km | 1k2 |
2021-07-14 06:42:32 JST | JA1BPP-14 | PM95WT > PM95VT | 4.7 km | 1k2 |


APRS Tracker Car Beason 1W+Mobile whip 1k2 | JH1HST-12

DATE and TIME | HIS CALLSIGN | COM NAME | AREA to AREA | DISTANCE |

2021-05-23 14:55:17 JST | JM1YTY-3 | Tomisan Minamiboso Chiba Hi-Digi | PM95VQ > PM95WC | 77 km |
2021-05-23 15:26:39 JST | JE1EER-10 | Hirai Edogawa Tokyo i-Gate | PM95WR > PM95WR | 3.3 km |
2021-05-23 15:31:54 JST | JJ1WMP-10 | Takasago Katsushika Tokyo i-Gate | PM95WR > PM95WR | 275 m |
2021-05-23 16:55:08 JST | JM1YTU-3 | Ichihara Chiba Hi-Digi | PM95VT > QM05CL | 52.7 km |
2021-05-24 12:15:55 JST | 7N2ATD-10 | Takahagi Ibaraki i-Gate | QM06IS > QM06IR | 3.2 km |
2021-05-24 13:36:32 JST | JM1CZS-10 | Hitachinaka Ibaraki i-Gate | QM06FL > QM06GI | 11.2 km |
2021-05-24 13:38:35 JST | JP7DKH-1 | Hirono Fukushima Lo-Digi | QM06FK > QM07KF | 92.1 km |
2021-05-24 15:24:08 JST | JI1UWB-10 | Akabane Kita Tokyo i-Gate | PM95WU > PM95US | 13.8 km |
2021-05-24 15:25:35 JST | JE1EER-10 | Hirai Edogawa Tokyo i-Gate | PM95WU > PM95WR | 14.2 km |
2021-05-27 16:01:30 JST | JE1EER-10 | Hirai Edogawa Tokyo i-Gate | PM95VS > PM95WR | 12.8 km |
2021-05-27 16:35:03 JST | JE1EER-10 | Hirai Edogawa Tokyo i-Gate | PM95VQ > PM95WR | 9.8 km |
2021-05-27 16:40:13 JST | JM1YTY-3 | Ichihara Chiba Hi-Digi | PM95VQ > PM95WC | 42 km |
2021-05-28 13:59:44 JST | JI1UWB-10 | Akabane Kita Tokyo i-Gate | PM95VT > PM95US | 5.5 km |
2021-05-28 17:07:32 JST | JM1YTY-3 | Ichihara Chiba Hi-Digi | PM95VT > PM95WC | 81.3 km |
2021-05-30 11:53:35 JST | JK1DXQ-13 | Kosuge Katsushika Tokyo WX | PM95VS > PM95VS | 1.1 km |
2021-05-30 18:09:20 JST | JL1UXH-10 | Shinagawa Tokyo i-Gate | PM95VP > PM95UO | 6.3 km |