参加したものをリスト。 List of QSO participating.
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
| Y | QSOs |
| 2022 (Jan) | 51 |
| 2023 (Jan) | 185 |
| 2024 (Jan) | 40 |
| 2025 (Jan) | 50 |
https://mbr.jard.or.jp/contest/
| Y | QSOs |
| 2022 (May) | 24 |
| 2022 (Aug) | 38 |
| 2023 (Jan) | 55 |
| 2023 (May) | 22 |
| 2023 (Aug) | 22 |
| 2024 (Jan) | 30 |
| 2024 (May) | 42 |
| 2024 (Aug) | 22 |
| 2025 (Jan) | 26 |
| 2025 (May) | 24 |
| Y | Cat | P |
| 2022 (Jan) | WRTC 2022 Award | ★6 |
| 2024 (Jan) | World Wide Award 2024 | ★116 |
| 2024 (Jul) | World Wide Award Sprint 2024 | 2 |
| 2025 (Jan) | World Wide Award 2025 | ★168 |
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
| Y | Cat | P |
| 2022 (Apr) | P50 | 168 |
| 2023 (Apr) | C7 | 680 |
| 2024 (Apr) | CA | 2769 |
| 2025 (Apr) | CAM | 8601 |
| Y | Cat | P |
| 2025 (May) 40th | Multi | 40 |
| Y | Cat | P |
| 2023 (May) | SINGLE-OP LOW 15M | 1647 |
| 2024 (May) | SINGLE-OP LOW ALL | 1740 |
| 2025 (May) | SINGLE-OP LOW ALL |
https://ja1zlo.u-tokyo.org/allja1/
| Y | Cat | P |
| 2024 (Jun) | 1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門 | 238 |
| 1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門 | 110 | |
| 1エリア内 個人 総合 部門 | 672 | |
| 2025 (Jun) | 1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門 | 441 |
| 1エリア内 個人 総合 部門 | 441 |
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
| Y | Cat | P |
| 2012 (Jul) | X430 | 333 |
| 2021 (Jul) | PA | 870 |
| 2022 (Jul) | PA | 5480 |
| 2023 (Jul) | C144 | 342 |
| 2024 (Jul) | C1200 | 368 |
| 2025 (Jul) | CA | 5440 |
https://www.ja1zgp.com/uectest_public_info/uectest_rule/
| Y | Cat | P |
| 42th(2023.Jul) | ALL | 344 |
| 44th(2025.Jul) | AB | 133 |
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
| Y | Cat | P |
| 2024 (Oct) | CA(M) | 11322 |
| 2025 (Oct) | PA | 9 |
https://jarl-tokyo.org/wp2/wp-content/uploads/2024/03/CONTEST_RULES_ver20240331.pdf
| Y | Cat | P |
| 2024 (Oct) | 2C144 | 702 |
https://jarl-tokyo.org/wp2/wp-content/uploads/2023/05/TOKYO_50th_aniv_contest_rule.pdf
| Y | Cat | P |
| 2023 (Aug-Sep) | 2XA | 132 |