参加したものをリスト。 List of QSO participating.
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
Y | QSOs |
2022 (Jan) | 51 |
2023 (Jan) | 185 |
2024 (Jan) | 40 |
https://mbr.jard.or.jp/contest/
Y | QSOs |
2022 (May) | 24 |
2022 (Aug) | 38 |
2023 (Jan) | 55 |
2023 (May) | 22 |
2023 (Aug) | 22 |
2024 (Jan) | 30 |
2024 (May) | 42 |
2024 (Aug) | 22 |
Y | Cat | P |
2022 (Jan) | WRTC 2022 Award | 6 |
2024 (Jan) | World Wide Award 2024 | ★116 |
2024 (Jul) | World Wide Award Sprint 2024 | 2 |
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
Y | Cat | P |
2022 (Apr) | P50 | 168 |
2023 (Apr) | C7 | 680 |
2024 (Apr) | CA | 2769 |
https://jarl-tokyo.org/wp2/wp-content/uploads/2024/03/CONTEST_RULES_ver20240331.pdf
Y | Cat | P |
2024 (May) | 2C144 | 6357 |
Y | Cat | P |
2023 (May) | SINGLE-OP LOW 15M | 1647 |
2024 (May) | SINGLE-OP LOW ALL | 1740 |
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/
Y | Cat | P |
2012 (Jul) | X430 | 333 |
2021 (Jul) | PA | 870 |
2022 (Jul) | PA | 5480 |
2023 (Jul) | C144 | 342 |
2024 (Jul) | C1200 | 368 |
https://jarl-tokyo.org/wp2/wp-content/uploads/2024/03/CONTEST_RULES_ver20240331.pdf
Y | Cat | P |
2024 (Oct) | 2C144 | 702 |
https://jarl-tokyo.org/wp2/wp-content/uploads/2023/05/TOKYO_50th_aniv_contest_rule.pdf
Y | Cat | P |
2023 (Aug-Sep) | 2XA | 132 |