特別な運用を行ったログです。運用委員などへ提出する時に保管しています。
This is a log of special QRV. It is kept when submission to the operations committee members and others.
DATE/PERIOD | C/S | LOC | QSOs(inFile) | FILE | RMKS |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 8J130TAM/JD1 | Ogasawara Tokyo Japan | 264 | HAMLOG-CSV | TamaTokyoTransfer 130th /JD1 |
2024-01-03 | JA1RL | Toshima Tokyo Japan | 109 | HAMLOG-CSV | HST ONLY NYP |
2024-01-30 ~ 01-31 | 8J130TAM/1 | Chiyoda Tokyo Japan | 67 | HAMLOG-CSV | TamaTokyoTransfer 130th /Chiyoda |
2024-02-01 ~ 02-10 | 8J1JARL/1 | Chiyoda Tokyo Japan | 561 | HAMLOG-CSV | Culture&Arts Festival attached |
2024-04-14 | JA1RL | Toshima Tokyo Japan | 153 | HAMLOG-CSV | HST ONLY WorldAmaRadio Day |
2024-05-05 | JA1RL | Toshima Tokyo Japan | 121 | HAMLOG-CSV | HST ONLY Childrens Day |
2024-06-01 | JA1RL | Toshima Tokyo Japan | 102 | HAMLOG-CSV | HST ONLY RadioWave Day |
2024-07-21 | JA1RL | Toshima Tokyo Japan | 187 | HAMLOG-CSV | HST ONLY AmaRadio Day |
2024-08-21 ~ 08-22 | 8J1HAM/1 | Chiyoda Tokyo Japan | 79 | HAMLOG-CSV | HST ONLY HAMFAIR Station |
2024-10-05 ~ 10-06 | 8J1ARDF/1 | Soka Saitama Japan | 267 | HAMLOG-CSV | Soka CHUKOSAI |
提出のファイル及びフォーマットに従っています。 - Follow the file and format of the submission.
HAMLOG-CSV
Remark1: % Event-name Location-or-JCC %
Remark2: % OP: Callsign(Name) %
HAMLOG-CSV
Remark1: OP-Callsign
Remark2: Location-info JCC